장기요양 방문
장기요양 방문
가정에서 생활하시는 어르신께 요양보호사가 직접 방문하여 신체활동, 일상생활, 정서지원을 제공하는 재가방문요양 서비스입니다.
서비스 개요
가정에서 일상생활을 영위하고 있는 노인으로서 신체적·정신적 장애로 어려움을 겪고 있는 어르신에게 요양보호사가 가정을 방문하여 서비스를 제공합니다.
이를 통해 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후를 영위할 수 있도록 지원합니다.
신체활동 지원
일상생활 수행을 돕는 기본 돌봄 서비스
| 항목 | 서비스 내용 |
|---|---|
| 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
| 구강관리 | 양치질, 가글, 틀니 손질 등 구강청결 관리 |
| 머리 감기기 | 이동보조, 머리 감기, 머리 말리기, 물품 정리 |
| 몸단장 | 머리단장, 손발톱 정리, 면도, 화장, 사용물품 정리 |
| 옷 갈아입히기 | 양말, 신발 포함 의복 준비와 갈아입기, 의복 정리 |
| 목욕도움 | 입욕 준비, 이동보조, 샤워 및 목욕, 옷 갈아입기 |
| 식사도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 |
| 체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 |
| 이동도움 | 침대-휠체어 이동, 보행 보조, 산책 도움 |
| 신체기능 유지 및 증진 | 관절구축 예방, 보행 및 서기 연습, 운동보조, 보장구 장치 도움 |
| 화장실 이용하기 | 배뇨·배변 도움, 기저귀 교환, 용변 후 처리, 사용물품 정리 |
일상생활 지원
가정 내 생활유지와 위생관리를 위한 지원
| 항목 | 서비스 내용 |
|---|---|
| 취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 만들기, 설거지, 음식물 쓰레기 분리수거 등 |
| 청소 및 주변정돈 | 방, 거실, 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 및 수납 정리 |
| 세탁 | 의복, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁 및 삶기 |
개인활동 지원
외출 및 일상업무를 돕는 보조 서비스
| 항목 | 서비스 내용 |
|---|---|
| 외출 시 동행 | 산책, 장보기, 은행, 관공서, 병원 방문 시 부축 또는 동행 후 귀가 지원 |
| 일상 업무 대행 | 식료품 구매, 은행·관공서 업무, 병원 약 타오기 등 |
정서지원(우애서비스)
안부 확인과 대화를 통한 정서적 안정 지원
| 항목 | 서비스 내용 |
|---|---|
| 말벗, 격려 및 위로 | 안부 확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
| 생활상담 | 생활상의 문제 등에 대한 상담 및 조언 |
| 의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등을 통한 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
| 그 밖의 제공 서비스 | 기타 필요 서비스 내용 지원 |
이용요금
방문시간별 급여비용, 공단부담, 본인부담 안내
| 방문시간 | 급여비용 | 공단부담(85%) | 본인부담(15%) |
|---|---|---|---|
| 30분 | 11,390 | 9,690 | 1,700 |
| 60분 | 17,490 | 14,870 | 2,620 |
| 90분 | 23,450 | 19,940 | 3,510 |
| 120분 | 29,610 | 25,170 | 4,440 |
| 150분 | 33,650 | 28,610 | 5,040 |
| 180분 | 37,200 | 31,620 | 5,580 |
| 210분 | 40,470 | 34,400 | 6,070 |
| 240분 | 43,500 | 36,980 | 6,520 |





